C1220 / C1020
紅銅管
| 矯直後直管 | 製作範圍 | 製作公差 |
| 外徑 | 0.3-2.0mm | ±0.01mm標準公差 |
| 2.01-4.0mm | ±0.02mm標準公差 | |
| 厚度 | 0.05-0.8mm | ±0.01mm |
| 裁切長度 | 4-150mm | ±0.1mm |
| 150-1000mm | ±0.5mm | |
| 1000-2500mm | ±2.0mm |
| 管料卷材 | 製作範圍 | 製作公差 |
| 外徑 | 0.3-2.0mm |
±0.01mm標準公差 |
| 2.01-6.0mm | ±0.05mm標準公差 | |
| 厚度 | 0.05-0.8mm | ±0.01mm |
| 卷材直徑 | 450,650 mm | 可依客戶需求更改 請先來信洽詢 |
| 卷材重量 | 5-20kg |
我們能夠使每支管材皆在精準的公差範圍內,即使非同批貨物也能保有規格一致性的特色。